Is this meter broken? Report a Problem
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2008-11-17 |
| Fix By: | 2008-11-21 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 3300 BLOCK WATER ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2008-11-19 |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2008-12-29 |
| Fix By: | 2009-01-02 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 3300 BLOCK WATER ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2008-12-30 |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-01-10 |
| Fix By: | 2009-01-15 |
| Notes: | Close Ticket.Close Ticket. |
| Location: | 3300 BLOCK WATER ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-01-13 |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - OUT OF ORDER |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-05-30 |
| Fix By: | 2009-06-04 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 3300 BLOCK WATER ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-06-02 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - COIN JAM |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-06-06 |
| Fix By: | 2009-06-11 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 3300 BLOCK WATER ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-06-08 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-07-02 |
| Fix By: | 2009-07-08 |
| Notes: | Close Ticket.Close Ticket. |
| Location: | 3300 BLOCK WATER ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-07-08 |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | {6:yyyy-MM |
| Fix By: | {14:yyyy-M |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 3300 BLOCK WATER ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | {13:yyyy-M |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | {6:yyyy-MM |
| Fix By: | {14:yyyy-M |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 3300 BLOCK WATER ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | {13:yyyy-M |
| Resolution: | METER REPAIRED |
View all parking meter issues & problems