Is this meter broken? Report a Problem
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 2 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2008-11-21 |
| Fix By: | 2008-11-28 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 2300 BLOCK E ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2008-11-25 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 4 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-03-02 |
| Fix By: | 2009-03-06 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 2300 BLOCK E ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-03-04 |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-07-30 |
| Fix By: | 2009-08-05 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 2300 BLOCK E ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-08-04 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 2 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | {6:yyyy-MM |
| Fix By: | {14:yyyy-M |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 2300 BLOCK E ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | {13:yyyy-M |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 2 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | {6:yyyy-MM |
| Fix By: | {14:yyyy-M |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 2300 BLOCK E ST NW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | {13:yyyy-M |
| Resolution: | METER REPAIRED |
View all parking meter issues & problems