Is this meter broken? Report a Problem
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2008-11-13 |
| Fix By: | 2008-11-19 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | UNIT BLOCK E ST SW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2008-11-15 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2008-11-25 |
| Fix By: | 2008-12-02 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | UNIT BLOCK E ST SW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2008-11-27 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-02-11 |
| Fix By: | 2009-02-17 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | UNIT BLOCK E ST SW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-02-13 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-02-12 |
| Fix By: | 2009-02-18 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | UNIT BLOCK E ST SW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-02-17 |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-05-11 |
| Fix By: | 2009-05-15 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | UNIT BLOCK E ST SW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-05-13 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-05-12 |
| Fix By: | 2009-05-18 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | UNIT BLOCK E ST SW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-05-14 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-08-18 |
| Fix By: | 2009-08-24 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | UNIT BLOCK E ST SW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | 2009-08-21 |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - OUT OF ORDER |
| Number of Calls: | 2 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | {6:yyyy-MM |
| Fix By: | {14:yyyy-M |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | UNIT BLOCK E ST SW |
| Ward | 2 |
| Resolved on: | {13:yyyy-M |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
View all parking meter issues & problems