Is this meter broken? Report a Problem
| Status: | OVERDUE OPEN |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-07-29 |
| Fix By: | 2009-08-04 |
| Notes: | |
| Location: | 4700 BLOCK BELT RD NW |
| Ward | 3 |
| Resolved on: | |
| Resolution: | NO VALUE ASSIGNED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2008-11-17 |
| Fix By: | 2008-11-21 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 4700 BLOCK BELT RD NW |
| Ward | 3 |
| Resolved on: | 2008-11-19 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-05-19 |
| Fix By: | 2009-05-25 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 4700 BLOCK BELT RD NW |
| Ward | 3 |
| Resolved on: | 2009-05-21 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-06-02 |
| Fix By: | 2009-06-08 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 4700 BLOCK BELT RD NW |
| Ward | 3 |
| Resolved on: | 2009-06-05 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 2 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-07-20 |
| Fix By: | 2009-07-24 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 4700 BLOCK BELT RD NW |
| Ward | 3 |
| Resolved on: | 2009-07-24 |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - FLASHING FAIL |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-08-04 |
| Fix By: | 2009-08-10 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 4700 BLOCK BELT RD NW |
| Ward | 3 |
| Resolved on: | 2009-08-10 |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | 2009-08-07 |
| Fix By: | 2009-08-13 |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 4700 BLOCK BELT RD NW |
| Ward | 3 |
| Resolved on: | 2009-08-10 |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | {6:yyyy-MM |
| Fix By: | {14:yyyy-M |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 4700 BLOCK BELT RD NW |
| Ward | 3 |
| Resolved on: | {13:yyyy-M |
| Resolution: | METER REPAIRED |
| Status: | CLOSED |
| Description: | PARKING METER - NO TIME FOR COIN |
| Number of Calls: | 1 |
| Priority: | NO VALUE ASSIGNED |
| Reported: | {6:yyyy-MM |
| Fix By: | {14:yyyy-M |
| Notes: | Close Ticket. |
| Location: | 4700 BLOCK BELT RD NW |
| Ward | 3 |
| Resolved on: | {13:yyyy-M |
| Resolution: | METER FOUND WORKING |
View all parking meter issues & problems